油气分离器特性及参数: 1、油气分离器滤材选用美国HV与美国Lydall公司生产的超细玻璃 纤维复合滤材制作。正常工况下,压缩空气油雾颗粒可以控制在0.1μm以下; 2、额定工作压力及额定流量下,初始饱和压降不大于0.02Mpa; 3、油气分离器在正常工况压降不大于0.1Mpa的条件下 ,使用寿命不小于4000h。
订购热线:400-669-2515 立即咨询适用于复盛油气分离器
| 
					序号 | 
					机型 | 
					原件号 | 
					艾普利号 | 
| 
					1 | 
					SA-230A | 
					91101-020 | 
					96 600 17 230 | 
| 
					2 | 
					SA-55A/W,SAVZ55A/W,SA-475A/W,SA-60A/W,SA-75A/W,SAVZ75A/W,SA-4100A/W,SA-90A/W,SA-55A~60A~75A | 
					2116010105 | 
					96 600 30 305 | 
| 
					3 | 
					SA-110A/W | 
					2116010037 | 
					96 600 30 400 | 
| 
					4 | 
					SA-110A/W,SA-120A/W,SA-132A,SA-160A/W,SM5160,SA-110A/W,SA-120A/W,SA-20A,SA-132A/W | 
					2116010107 | 
					96 600 30 400 | 
| 
					5 | 
					SM-5132井下防爆机 |  | 
					96 600 30 400 | 
| 
					6 | 
					SP309/SPE309移动机 | 
					91111-005/9610112-20901-M | 
					96 600 17 305 | 
| 
					7 | 
					SA-30/37A,SAVZ30/37A,SF30~37 | 
					2116010022 | 
					96 600 16 230 | 
| 
					8 | 
					SA-110A/W,SA-160A/W,SA-185A/W | 
					2116010041 | 
					96 600 30 500 | 
| 
					9 | 
					SA-132A,SA-110A/W,SA-132A/W,SA-160W | 
					2116010108 | 
					96 600 30 500 | 
| 
					10 | 
					SM-5132井下防爆机 | 
					9111-007 | 
					96 600 30 500 | 
| 
					11 | 
					SM-5132井下防爆机 | 
					9610112-22801-M | 
					96 600 30 500 | 
| 
					12 | 
					SA-160A/W,SA-185A/W,SA-200A/W | 
					2116010044 | 
					96 600 30 600 | 
| 
					13 | 
					PDS460柴油移动 | 
					2118107284 | 
					96 600 27 400 | 
| 
					14 | 
					SA-60A | 
					211601005 | 
					96 600 27 400 | 
| 
					15 | 
					SA-220~280 | 
					2116010086 | 
					96 611 27 455 | 
| 
					16 | 
					SA-220~280,SA280A | 
					2116010085 | 
					96 611 40 516 | 
| 
					17 | 
					SA-220/250 GD220/250 | 
					2605700570 | 
					96 633 24 785 | 
| 
					18 | 
					SA-15/22A,SAVZ22A,SF15~22 | 
					2116010020 | 
					96 600 13 203 | 
| 
					19 | 
					SA-160W | 
					91111-002 | 
					96 600 30 700 | 
| 
					20 | 
					SA-375 | 
					2116010126 | 
					96 600 53 820 | 
| 
					21 | 
					SA-160A/W | 
					91111-008/4930552101/9610112-23401-M | 
					96 600 30 600 | 
| 
					22 | 
					SA-04/06,SA-08A/AR ,SA-08/11A,SA-11A/AR,G75A/100A,G150A/200A,SA11A | 
					2605530030 | 
					AA 096 212G | 
| 
					23 | 
					SA-15/22A,SFV22A-8,SA-15A~22A | 
					2605271110 | 
					AA 108 260G | 
| 
					24 | 
					SA-15/22A | 
					2605271160 | 
					AA 108 260G | 
| 
					25 | 
					SA-30/37A | 
					71131211-46910 | 
					AA 135 302G | 
| 
					26 | 
					SA-45A/W,SPE-306X,SPE-1060(530) | 
					2605272320 | 
					AA 135 302G | 
| 
					27 | 
					SN300A | 
					2605272370 | 
					AA 150 280Z | 
| 
					28 | 
					SA-15/22A | 
					605271160 | 
					AA 108 260G | 
| 
					29 | 
					SA-15/22A | 
					2605271110 | 
					AA 108 260G | 
| 
					30 | 
					SA-15/22A | 
					2605271160 | 
					AA 108 260G | 
