空气过滤器特性及参数: 1、空气过滤器滤材选用美国HV及韩国Ahlstrom公司纯进口木浆滤材制作,滤除悬浮在环境空气中的尘埃、沙粒、油雾等杂质,避免螺杆转子过早磨损或油过滤器和油气分离器过早阻塞; 2、过滤精度≤10μm,过滤效果≥99.8%; 3、正常工况下,空气过滤器的使用寿命在2000h左右,工作环境对其使用寿命影响严重。
订购热线:400-669-2515 立即咨询适用于复盛空气过滤器
| 
					序号 | 
					机型 | 
					原件号 | 
					艾普利号 | 
| 
					1 | 
					SA-15/22A | 
					2116040014 | 
					96 910 12 286 | 
| 
					2 | 
					SAVZ22A/SA-30/37A/SF45-8 | 
					2116040027 | 
					96 910 16 340 | 
| 
					3 | 
					SA-55A/W,SA-60A/W,SA-75A/W,SA-75A | 
					2605540670 | 
					96 900 20 360 | 
| 
					4 | 
					SA-15/22A,SA-30/37A,SA-45A/W,SN300A,SA-220A,SA-230A,SA-340A,SA-350A | 
					2605540090 | 
					96 900 20 180 | 
| 
					5 | 
					PES1060埃尔曼移动机 |  | 
					96 910 31 510 | 
| 
					6 | 
					SA-110A/W | 
					71151171-66010 | 
					96 900 24 480 | 
| 
					7 | 
					SA-475A/W,SA-75A/W,SA-4100A/W,SA-55A,SA-75A | 
					2605540530 | 
					96 900 23 300 | 
| 
					8 | 
					SM5160,SM-5132,SM-185A,SM5160 | 
					91205-045 | 
					96 900 30 465 | 
| 
					9 | 
					SA-110A/W,SA-120A/W,SA-132A,SA-132A/W,SA-160A/W,SA-185A/W | 
					2605541250 | 
					96 900 30 522 | 
| 
					10 | 
					SA-160A/W,SA-185A/W,SA-200A/W | 
					2605541330 | 
					96 900 32 700 | 
| 
					11 | 
					SA-90A/W | 
					2605540650 | 
					96 900 23 374 | 
| 
					12 | 
					SA-110A/W,SA-120A/W,SA-132A,SA-160A/W | 
					2605541010 | 
					96 900 35 430 | 
| 
					13 | 
					SA-110W | 
					2605540950 | 
					96 930 29 220 | 
| 
					14 | 
					SA-220/250 GD220/250 | 
					2605700750 | 
					96 900 29 400 | 
| 
					15 | 
					SA-220/250 GD220/250 | 
					2605541950 | 
					96 900 29 500 | 
| 
					16 | 
					SA-220~280,SA280A | 
					2116049996 | 
					96 900 32 720 | 
| 
					17 |  | 
					2606540340 | 
					96 900 32 680 | 
| 
					18 | 
					SM490W | 
					91205-044主滤芯 | 
					96 900 23 375 | 
| 
					19 | 
					SM490W | 
					91205-044主滤芯 | 
					96 901 12 360 | 
| 
					20 | 
					SM5160 | 
					91205-045主滤芯 | 
					96 901 16 452 | 
| 
					21 | 
					PDS750 | 
					2118026059 | 
					96 910 28 410 | 
| 
					22 | 
					PDS750 | 
					2118026063 | 
					96 910 14 400 | 
| 
					23 | 
					PDS750 | 
					2118026053 | 
					96 910 28 510 | 
| 
					24 | 
					PDS750 | 
					2118026057 | 
					96 910 14 500 | 
| 
					25 | 
					SA-20A,SA-132A/W,SA-160W | 
					71182-66010/71161211-66010 | 
					96 900 35 430 | 
